Conectado como: GMAndreatta Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO GMAndreatta
CAMBIAR OPERADOR
SALIR












OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es jueves 06 de agosto de 2026 · 13:57 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 6

Aperturas y cierres

Registros 501600
El importe grande corresponde al cierre. Debajo se muestra la apertura de cada caja y su diferencia.
Apertura Cierre Caja física Caja digital Total de las 2 cajas
sáb 14 - 02 / 19:59 15 - 02 / 07:10 $402.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$402.850,00 $240.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$240.400,00 $643.250,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$643.250,00
sáb 14 - 02 / 07:41 14 - 02 / 19:56 $282.950,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$282.950,00 $120.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$120.500,00 $403.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$403.450,00
vie 13 - 02 / 23:06 14 - 02 / 07:32 $224.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$224.000,00 $165.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$165.800,00 $389.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$389.800,00
vie 13 - 02 / 15:09 13 - 02 / 23:04 $206.450,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$206.450,00 $111.950,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$111.950,00 $318.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$318.400,00
vie 13 - 02 / 07:29 13 - 02 / 15:09 $0,00 Apertura física: $3.900,00 Diferencia: $-3.900,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $3.900,00 Diferencia total: $-3.900,00
jue 12 - 02 / 23:15 13 - 02 / 07:08 $180.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$180.100,00 $84.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$84.400,00 $264.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$264.500,00
jue 12 - 02 / 15:20 12 - 02 / 23:14 $187.950,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$187.950,00 $140.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$140.800,00 $328.750,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$328.750,00
jue 12 - 02 / 07:01 12 - 02 / 15:17 $104.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$104.400,00 $45.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$45.800,00 $150.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$150.200,00
mié 11 - 02 / 22:55 12 - 02 / 06:57 $260.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$260.200,00 $123.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$123.700,00 $383.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$383.900,00
mié 11 - 02 / 15:07 11 - 02 / 22:54 $165.150,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$165.150,00 $144.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$144.800,00 $309.950,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$309.950,00
mié 11 - 02 / 07:16 11 - 02 / 15:06 $95.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$95.900,00 $69.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$69.800,00 $165.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$165.700,00
mié 11 - 02 / 00:08 11 - 02 / 07:05 $219.100,00 Apertura física: $76.400,00 Diferencia: +$142.700,00 $145.500,00 Apertura digital: $18.100,00 Diferencia: +$127.400,00 $364.600,00 Apertura total: $94.500,00 Diferencia total: +$270.100,00
mar 10 - 02 / 15:04 10 - 02 / 23:04 $215.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$215.850,00 $117.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$117.400,00 $333.250,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$333.250,00
mar 10 - 02 / 07:11 10 - 02 / 15:02 $77.650,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$77.650,00 $59.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$59.000,00 $136.650,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$136.650,00
lun 09 - 02 / 23:04 10 - 02 / 07:08 $153.750,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$153.750,00 $105.750,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$105.750,00 $259.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$259.500,00
lun 09 - 02 / 15:08 09 - 02 / 23:00 $207.650,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$207.650,00 $92.650,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$92.650,00 $300.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$300.300,00
lun 09 - 02 / 07:07 09 - 02 / 15:07 $83.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$83.000,00 $88.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$88.000,00 $171.000,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$171.000,00
dom 08 - 02 / 19:11 09 - 02 / 07:04 $306.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$306.500,00 $212.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$212.000,00 $518.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$518.500,00
dom 08 - 02 / 07:14 08 - 02 / 19:09 $323.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$323.350,00 $169.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$169.100,00 $492.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$492.450,00
sáb 07 - 02 / 19:25 08 - 02 / 07:11 $389.249,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$389.249,00 $149.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$149.200,00 $538.449,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$538.449,00
sáb 07 - 02 / 07:22 07 - 02 / 19:24 $183.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$183.900,00 $117.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$117.600,00 $301.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$301.500,00
vie 06 - 02 / 22:59 07 - 02 / 07:15 $315.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$315.500,00 $193.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$193.300,00 $508.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$508.800,00
vie 06 - 02 / 15:16 06 - 02 / 22:58 $160.550,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$160.550,00 $91.650,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$91.650,00 $252.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$252.200,00
vie 06 - 02 / 06:49 06 - 02 / 15:12 $77.750,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$77.750,00 $66.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$66.000,00 $143.750,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$143.750,00
jue 05 - 02 / 23:17 06 - 02 / 06:45 $237.500,00 Apertura física: $11.000,00 Diferencia: +$226.500,00 $102.650,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$102.650,00 $340.150,00 Apertura total: $11.000,00 Diferencia total: +$329.150,00
jue 05 - 02 / 15:11 05 - 02 / 23:12 $187.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$187.850,00 $119.550,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$119.550,00 $307.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$307.400,00
jue 05 - 02 / 06:56 05 - 02 / 15:07 $89.800,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$89.800,00 $115.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$115.800,00 $205.600,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$205.600,00
mié 04 - 02 / 23:24 05 - 02 / 06:50 $80.750,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$80.750,00 $149.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$149.700,00 $230.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$230.450,00
mié 04 - 02 / 15:04 04 - 02 / 23:23 $223.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$223.850,00 $92.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$92.600,00 $316.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$316.450,00
mié 04 - 02 / 06:56 04 - 02 / 15:02 $91.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$91.850,00 $67.050,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$67.050,00 $158.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$158.900,00
mar 03 - 02 / 23:03 04 - 02 / 06:48 $90.035,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$90.035,00 $69.580,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$69.580,00 $159.615,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$159.615,00
mar 03 - 02 / 15:01 03 - 02 / 23:02 $161.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$161.100,00 $95.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$95.700,00 $256.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$256.800,00
mar 03 - 02 / 06:56 03 - 02 / 15:00 $112.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$112.400,00 $38.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$38.000,00 $150.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$150.400,00
lun 02 - 02 / 23:04 03 - 02 / 06:52 $146.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$146.200,00 $80.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$80.600,00 $226.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$226.800,00
lun 02 - 02 / 15:05 02 - 02 / 23:03 $241.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$241.300,00 $124.150,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$124.150,00 $365.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$365.450,00
lun 02 - 02 / 07:02 02 - 02 / 15:04 $116.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$116.900,00 $13.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$13.900,00 $130.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$130.800,00
dom 01 - 02 / 19:02 02 - 02 / 07:00 $334.750,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$334.750,00 $136.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$136.300,00 $471.050,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$471.050,00
dom 01 - 02 / 07:13 01 - 02 / 19:01 $270.596,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$270.596,00 $138.514,60 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$138.514,60 $409.110,60 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$409.110,60
sáb 31 - 01 / 19:16 01 - 02 / 07:12 $377.250,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$377.250,00 $190.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$190.900,00 $568.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$568.150,00
sáb 31 - 01 / 07:00 31 - 01 / 19:15 $168.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$168.350,00 $128.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$128.600,00 $296.950,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$296.950,00
vie 30 - 01 / 23:06 31 - 01 / 06:59 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
vie 30 - 01 / 15:14 30 - 01 / 23:02 $178.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$178.200,00 $131.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$131.200,00 $309.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$309.400,00
vie 30 - 01 / 07:23 30 - 01 / 15:05 $113.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$113.000,00 $37.150,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$37.150,00 $150.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$150.150,00
jue 29 - 01 / 23:07 30 - 01 / 07:22 $154.800,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$154.800,00 $107.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$107.900,00 $262.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$262.700,00
jue 29 - 01 / 15:06 29 - 01 / 23:06 $158.250,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$158.250,00 $82.150,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$82.150,00 $240.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$240.400,00
jue 29 - 01 / 07:11 29 - 01 / 15:01 $111.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$111.400,00 $51.550,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$51.550,00 $162.950,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$162.950,00
mié 28 - 01 / 23:16 29 - 01 / 07:10 $114.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$114.350,00 $45.225,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$45.225,00 $159.575,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$159.575,00
mié 28 - 01 / 15:01 28 - 01 / 23:06 $193.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$193.100,00 $70.350,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$70.350,00 $263.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$263.450,00
mié 28 - 01 / 07:07 28 - 01 / 14:59 $89.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$89.400,00 $26.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$26.400,00 $115.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$115.800,00
mar 27 - 01 / 23:06 28 - 01 / 07:06 $99.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$99.400,00 $63.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$63.700,00 $163.100,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$163.100,00
mar 27 - 01 / 15:04 27 - 01 / 23:04 $180.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$180.900,00 $65.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$65.700,00 $246.600,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$246.600,00
mar 27 - 01 / 07:07 27 - 01 / 15:04 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
lun 26 - 01 / 23:17 27 - 01 / 07:06 $122.300,00 Apertura física: $4.000,00 Diferencia: +$118.300,00 $109.600,00 Apertura digital: $1.800,00 Diferencia: +$107.800,00 $231.900,00 Apertura total: $5.800,00 Diferencia total: +$226.100,00
lun 26 - 01 / 14:56 26 - 01 / 23:05 $193.800,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$193.800,00 $69.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$69.100,00 $262.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$262.900,00
lun 26 - 01 / 07:06 26 - 01 / 14:54 $75.250,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$75.250,00 $41.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$41.400,00 $116.650,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$116.650,00
dom 25 - 01 / 19:12 26 - 01 / 07:05 $291.150,00 Apertura física: $5.500,00 Diferencia: +$285.650,00 $101.050,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$101.050,00 $392.200,00 Apertura total: $5.500,00 Diferencia total: +$386.700,00
dom 25 - 01 / 06:57 25 - 01 / 19:03 $225.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$225.400,00 $129.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$129.100,00 $354.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$354.500,00
sáb 24 - 01 / 19:14 25 - 01 / 06:55 $473.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$473.100,00 $188.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$188.000,00 $661.100,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$661.100,00
sáb 24 - 01 / 07:13 24 - 01 / 19:11 $208.650,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$208.650,00 $97.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$97.200,00 $305.850,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$305.850,00
vie 23 - 01 / 23:01 24 - 01 / 07:08 $280.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$280.600,00 $88.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$88.500,00 $369.100,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$369.100,00
vie 23 - 01 / 15:22 23 - 01 / 22:55 $202.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$202.600,00 $87.870,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$87.870,00 $290.470,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$290.470,00
vie 23 - 01 / 07:20 23 - 01 / 15:21 $109.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$109.600,00 $68.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$68.200,00 $177.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$177.800,00
jue 22 - 01 / 22:56 23 - 01 / 07:03 $181.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$181.850,00 $84.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$84.300,00 $266.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$266.150,00
jue 22 - 01 / 15:06 22 - 01 / 22:55 $215.250,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$215.250,00 $97.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$97.900,00 $313.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$313.150,00
jue 22 - 01 / 07:13 22 - 01 / 15:00 $97.450,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$97.450,00 $54.150,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$54.150,00 $151.600,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$151.600,00
mié 21 - 01 / 23:00 22 - 01 / 07:08 $112.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$112.350,00 $116.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$116.000,00 $228.350,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$228.350,00
mié 21 - 01 / 15:20 21 - 01 / 22:59 $133.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$133.500,00 $99.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$99.400,00 $232.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$232.900,00
mié 21 - 01 / 07:11 21 - 01 / 15:19 $92.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$92.700,00 $62.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$62.500,00 $155.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$155.200,00
mar 20 - 01 / 23:02 21 - 01 / 07:07 $127.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$127.200,00 $112.250,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$112.250,00 $239.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$239.450,00
mar 20 - 01 / 16:09 20 - 01 / 22:58 $206.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$206.900,00 $44.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$44.800,00 $251.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$251.700,00
mar 20 - 01 / 07:04 20 - 01 / 16:08 $102.750,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$102.750,00 $48.750,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$48.750,00 $151.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$151.500,00
lun 19 - 01 / 23:18 20 - 01 / 07:03 $139.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$139.500,00 $66.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$66.300,00 $205.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$205.800,00
lun 19 - 01 / 15:29 19 - 01 / 23:16 $182.100,00 Apertura física: $1.000,00 Diferencia: +$181.100,00 $100.850,00 Apertura digital: $5.600,00 Diferencia: +$95.250,00 $282.950,00 Apertura total: $6.600,00 Diferencia total: +$276.350,00
lun 19 - 01 / 07:11 19 - 01 / 15:20 $120.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$120.200,00 $41.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$41.700,00 $161.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$161.900,00
dom 18 - 01 / 19:05 19 - 01 / 07:09 $282.800,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$282.800,00 $183.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$183.400,00 $466.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$466.200,00
sáb 17 - 01 / 19:01 18 - 01 / 19:04 $277.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$277.300,00 $111.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$111.000,00 $388.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$388.300,00
sáb 17 - 01 / 07:07 17 - 01 / 19:00 $217.550,00 Apertura física: $2.300,00 Diferencia: +$215.250,00 $95.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$95.900,00 $313.450,00 Apertura total: $2.300,00 Diferencia total: +$311.150,00
vie 16 - 01 / 23:19 17 - 01 / 07:05 $200.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$200.600,00 $99.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$99.500,00 $300.100,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$300.100,00
vie 16 - 01 / 14:59 16 - 01 / 23:16 $138.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$138.850,00 $153.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$153.800,00 $292.650,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$292.650,00
vie 16 - 01 / 07:45 16 - 01 / 14:52 $72.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$72.600,00 $31.125,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$31.125,00 $103.725,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$103.725,00
jue 15 - 01 / 23:12 16 - 01 / 07:41 $172.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$172.600,00 $102.150,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$102.150,00 $274.750,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$274.750,00
jue 15 - 01 / 15:08 15 - 01 / 23:09 $220.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$220.300,00 $139.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$139.900,00 $360.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$360.200,00
jue 15 - 01 / 07:06 15 - 01 / 15:03 $65.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$65.700,00 $56.465,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$56.465,00 $122.165,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$122.165,00
mié 14 - 01 / 23:13 15 - 01 / 07:06 $153.300,00 Apertura física: $2.300,00 Diferencia: +$151.000,00 $123.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$123.400,00 $276.700,00 Apertura total: $2.300,00 Diferencia total: +$274.400,00
mié 14 - 01 / 15:09 14 - 01 / 23:09 $145.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$145.700,00 $114.650,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$114.650,00 $260.350,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$260.350,00
mié 14 - 01 / 07:03 14 - 01 / 15:05 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
mar 13 - 01 / 23:09 14 - 01 / 07:01 $173.200,00 Apertura física: $4.700,00 Diferencia: +$168.500,00 $145.700,00 Apertura digital: $1.000,00 Diferencia: +$144.700,00 $318.900,00 Apertura total: $5.700,00 Diferencia total: +$313.200,00
mar 13 - 01 / 15:36 13 - 01 / 23:00 $0,00 Apertura física: $10.500,00 Diferencia: $-10.500,00 $0,00 Apertura digital: $6.100,00 Diferencia: $-6.100,00 $0,00 Apertura total: $16.600,00 Diferencia total: $-16.600,00
mar 13 - 01 / 07:03 13 - 01 / 15:00 $74.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$74.900,00 $58.050,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$58.050,00 $132.950,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$132.950,00
lun 12 - 01 / 15:11 13 - 01 / 07:02 $108.650,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$108.650,00 $102.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$102.900,00 $211.550,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$211.550,00
lun 12 - 01 / 07:05 12 - 01 / 14:59 $74.650,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$74.650,00 $41.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$41.800,00 $116.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$116.450,00
dom 11 - 01 / 19:13 12 - 01 / 07:05 $302.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$302.850,00 $202.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$202.500,00 $505.350,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$505.350,00
dom 11 - 01 / 07:02 11 - 01 / 19:08 $276.649,50 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$276.649,50 $140.430,50 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$140.430,50 $417.080,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$417.080,00
vie 09 - 01 / 23:29 11 - 01 / 07:00 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
jue 08 - 01 / 23:04 09 - 01 / 23:25 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
jue 08 - 01 / 15:28 08 - 01 / 23:03 $127.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$127.100,00 $108.000,00 Apertura digital: $4.000,00 Diferencia: +$104.000,00 $235.100,00 Apertura total: $4.000,00 Diferencia total: +$231.100,00
mié 07 - 01 / 15:31 08 - 01 / 15:19 $23.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$23.000,00 $81.000,00 Apertura digital: $1.200,00 Diferencia: +$79.800,00 $104.000,00 Apertura total: $1.200,00 Diferencia total: +$102.800,00
mié 07 - 01 / 07:18 07 - 01 / 15:17 $58.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$58.100,00 $27.900,00 Apertura digital: $2.200,00 Diferencia: +$25.700,00 $86.000,00 Apertura total: $2.200,00 Diferencia total: +$83.800,00
mar 06 - 01 / 15:46 07 - 01 / 07:15 $0,00 Apertura física: $1.000,00 Diferencia: $-1.000,00 $0,00 Apertura digital: $2.500,00 Diferencia: $-2.500,00 $0,00 Apertura total: $3.500,00 Diferencia total: $-3.500,00
mar 06 - 01 / 15:45 07 - 01 / 07:15 $0,00 Apertura física: $1.000,00 Diferencia: $-1.000,00 $0,00 Apertura digital: $2.500,00 Diferencia: $-2.500,00 $0,00 Apertura total: $3.500,00 Diferencia total: $-3.500,00
Totales de la página $16.207.629,50 Apertura física: $123.600,00 Diferencia: +$16.084.029,50 $9.228.510,10 Apertura digital: $45.000,00 Diferencia: +$9.183.510,10 $25.436.139,60 Apertura total: $168.600,00 Diferencia total: +$25.267.539,60
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →