Conectado como: ESanchez Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO ESanchez
CAMBIAR OPERADOR
SALIR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
💳 Caja del período Caja abierta
Hoy es jueves 06 de agosto de 2026 · 09:43 hs
Desde jueves 06/08/2026 00:00 hasta jueves 06/08/2026 23:59  ·  Última apertura registrada: 05 - 08 / 22:53 (inicio: $0)

Ingresos
$143.100,00
Ventas $143.100,00
Egresos
$0,00
Retiros y gastos cargados en caja
=
Total en caja
$143.100,00
Ingresos menos egresos del período
#
Ventas
53
Operaciones en el período
Cantidad de ventas
53
Ticket promedio
$2.700,00
Venta más alta
$26.400,00
Movimientos
0
Operadores activos
1

Por forma de pago

3 formas
Sin especificar 23 $65.700,00 · 46%
tarjeta 22 $62.300,00 · 44%
dividido 8 $15.100,00 · 11%

Por operador

Ventas del período
ESanchez 53 ventas $143.100,00 · 100%

Ventas por hora

Pico: $45.600,00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ingresos por ventas

Total $143.100,00
FechaHoraOperadorForma de pago Importe
06/08/2026 08:41 ESanchez Sin especificar $4.000,00
06/08/2026 06:16 ESanchez Sin especificar $200,00
06/08/2026 06:10 ESanchez Sin especificar $2.000,00
06/08/2026 06:05 ESanchez Sin especificar $500,00
06/08/2026 05:31 ESanchez Sin especificar $1.500,00
06/08/2026 05:06 ESanchez Sin especificar $8.700,00
06/08/2026 04:57 ESanchez tarjeta $2.500,00
06/08/2026 04:41 ESanchez tarjeta $3.900,00
06/08/2026 04:40 ESanchez tarjeta $2.000,00
06/08/2026 04:13 ESanchez Sin especificar $1.000,00
06/08/2026 03:57 ESanchez tarjeta $1.300,00
06/08/2026 03:45 ESanchez Sin especificar $1.500,00
06/08/2026 03:13 ESanchez tarjeta $300,00
06/08/2026 03:13 ESanchez dividido $2.100,00
06/08/2026 03:06 ESanchez Sin especificar $800,00
06/08/2026 03:01 ESanchez Sin especificar $500,00
06/08/2026 02:52 ESanchez tarjeta $500,00
06/08/2026 02:50 ESanchez Sin especificar $400,00
06/08/2026 02:45 ESanchez Sin especificar $800,00
06/08/2026 02:43 ESanchez tarjeta $2.400,00
06/08/2026 02:41 ESanchez Sin especificar $5.000,00
06/08/2026 02:34 ESanchez Sin especificar $1.000,00
06/08/2026 02:20 ESanchez tarjeta $400,00
06/08/2026 02:13 ESanchez tarjeta $6.000,00
06/08/2026 02:03 ESanchez Sin especificar $100,00
06/08/2026 02:00 ESanchez Sin especificar $2.800,00
06/08/2026 01:51 ESanchez tarjeta $2.400,00
06/08/2026 01:47 ESanchez tarjeta $4.400,00
06/08/2026 01:45 ESanchez dividido $1.000,00
06/08/2026 01:39 ESanchez Sin especificar $1.500,00
06/08/2026 01:36 ESanchez tarjeta $2.200,00
06/08/2026 01:32 ESanchez dividido $800,00
06/08/2026 01:26 ESanchez tarjeta $1.200,00
06/08/2026 01:21 ESanchez Sin especificar $26.400,00
06/08/2026 01:16 ESanchez Sin especificar $2.700,00
06/08/2026 01:11 ESanchez tarjeta $400,00
06/08/2026 01:08 ESanchez dividido $900,00
06/08/2026 01:05 ESanchez Sin especificar $500,00
06/08/2026 01:01 ESanchez tarjeta $1.200,00
06/08/2026 00:58 ESanchez dividido $7.500,00
06/08/2026 00:54 ESanchez tarjeta $9.300,00
06/08/2026 00:50 ESanchez tarjeta $1.000,00
06/08/2026 00:49 ESanchez dividido $300,00
06/08/2026 00:35 ESanchez Sin especificar $500,00
06/08/2026 00:30 ESanchez Sin especificar $1.800,00
06/08/2026 00:21 ESanchez tarjeta $1.300,00
06/08/2026 00:15 ESanchez tarjeta $5.700,00
06/08/2026 00:15 ESanchez tarjeta $5.700,00
06/08/2026 00:11 ESanchez dividido $1.400,00
06/08/2026 00:08 ESanchez tarjeta $5.400,00
06/08/2026 00:03 ESanchez dividido $1.100,00
06/08/2026 00:01 ESanchez Sin especificar $1.500,00
06/08/2026 00:00 ESanchez tarjeta $2.800,00

Movimientos de caja

Ingresos $0,00 · Egresos $0,00
Sin movimientos en este período Cargá uno desde Movimiento de caja: en negativo si sacás plata.
Podés activar caja con costo discriminado para ver la ganancia real de cada venta: activar ahora.
Cuando termines el turno
Cerrá la caja para guardar el registro del día, o dejá el cambio con un movimiento en negativo.