Conectado como: GMAndreatta Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO GMAndreatta
CAMBIAR OPERADOR
SALIR












OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es jueves 06 de agosto de 2026 · 12:58 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 5

Aperturas y cierres

Registros 401500
El importe grande corresponde al cierre. Debajo se muestra la apertura de cada caja y su diferencia.
Apertura Cierre Caja física Caja digital Total de las 2 cajas
lun 23 - 03 / 15:01 23 - 03 / 22:42 $82.750,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$82.750,00 $83.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$83.500,00 $166.250,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$166.250,00
lun 23 - 03 / 07:55 23 - 03 / 14:59 $62.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$62.500,00 $25.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$25.000,00 $87.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$87.500,00
dom 22 - 03 / 19:19 23 - 03 / 07:48 $189.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$189.700,00 $163.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$163.500,00 $353.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$353.200,00
dom 22 - 03 / 07:01 22 - 03 / 19:16 $329.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$329.350,00 $188.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$188.700,00 $518.050,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$518.050,00
sáb 21 - 03 / 19:08 22 - 03 / 06:58 $332.700,00 Apertura física: $1.600,00 Diferencia: +$331.100,00 $161.515,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$161.515,00 $494.215,00 Apertura total: $1.600,00 Diferencia total: +$492.615,00
sáb 21 - 03 / 07:13 21 - 03 / 19:07 $248.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$248.500,00 $114.350,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$114.350,00 $362.850,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$362.850,00
vie 20 - 03 / 23:07 21 - 03 / 07:09 $179.900,00 Apertura física: $7.500,00 Diferencia: +$172.400,00 $125.850,00 Apertura digital: $3.000,00 Diferencia: +$122.850,00 $305.750,00 Apertura total: $10.500,00 Diferencia total: +$295.250,00
vie 20 - 03 / 14:57 20 - 03 / 23:02 $228.450,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$228.450,00 $95.650,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$95.650,00 $324.100,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$324.100,00
vie 20 - 03 / 07:03 20 - 03 / 14:54 $95.250,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$95.250,00 $39.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$39.600,00 $134.850,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$134.850,00
jue 19 - 03 / 23:05 20 - 03 / 06:58 $118.250,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$118.250,00 $61.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$61.600,00 $179.850,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$179.850,00
jue 19 - 03 / 15:07 19 - 03 / 23:02 $142.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$142.050,00 $101.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$101.800,00 $243.850,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$243.850,00
jue 19 - 03 / 07:45 19 - 03 / 15:05 $91.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$91.200,00 $62.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$62.700,00 $153.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$153.900,00
mié 18 - 03 / 23:07 19 - 03 / 07:30 $131.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$131.700,00 $77.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$77.000,00 $208.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$208.700,00
mié 18 - 03 / 15:07 18 - 03 / 23:05 $203.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$203.050,00 $90.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$90.700,00 $293.750,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$293.750,00
mié 18 - 03 / 06:57 18 - 03 / 15:05 $74.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$74.000,00 $92.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$92.500,00 $166.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$166.500,00
mar 17 - 03 / 23:07 18 - 03 / 06:54 $97.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$97.900,00 $77.850,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$77.850,00 $175.750,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$175.750,00
mar 17 - 03 / 15:00 17 - 03 / 23:06 $174.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$174.050,00 $110.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$110.200,00 $284.250,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$284.250,00
mar 17 - 03 / 07:04 17 - 03 / 14:58 $142.250,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$142.250,00 $47.441,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$47.441,00 $189.691,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$189.691,00
mar 17 - 03 / 06:57 17 - 03 / 06:57 $106.550,00 Apertura física: $106.550,00 Diferencia: $0,00 $37.250,00 Apertura digital: $37.250,00 Diferencia: $0,00 $143.800,00 Apertura total: $143.800,00 Diferencia total: $0,00
lun 16 - 03 / 23:08 17 - 03 / 06:57 $106.550,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$106.550,00 $37.250,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$37.250,00 $143.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$143.800,00
lun 16 - 03 / 14:55 16 - 03 / 23:07 $113.450,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$113.450,00 $88.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$88.900,00 $202.350,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$202.350,00
lun 16 - 03 / 14:53 16 - 03 / 14:55 $87.200,00 Apertura física: $87.200,00 Diferencia: $0,00 $44.700,00 Apertura digital: $44.700,00 Diferencia: $0,00 $131.900,00 Apertura total: $131.900,00 Diferencia total: $0,00
lun 16 - 03 / 07:15 16 - 03 / 14:51 $87.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$87.200,00 $44.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$44.700,00 $131.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$131.900,00
dom 15 - 03 / 19:02 16 - 03 / 07:13 $168.550,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$168.550,00 $185.650,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$185.650,00 $354.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$354.200,00
dom 15 - 03 / 07:06 15 - 03 / 19:00 $261.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$261.350,00 $73.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$73.700,00 $335.050,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$335.050,00
sáb 14 - 03 / 19:42 15 - 03 / 06:58 $291.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$291.050,00 $194.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$194.200,00 $485.250,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$485.250,00
sáb 14 - 03 / 07:45 14 - 03 / 19:36 $254.000,00 Apertura física: $1.600,00 Diferencia: +$252.400,00 $125.450,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$125.450,00 $379.450,00 Apertura total: $1.600,00 Diferencia total: +$377.850,00
vie 13 - 03 / 23:19 14 - 03 / 07:22 $186.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$186.050,00 $123.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$123.800,00 $309.850,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$309.850,00
vie 13 - 03 / 15:09 13 - 03 / 23:18 $212.350,00 Apertura física: $3.200,00 Diferencia: +$209.150,00 $148.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$148.700,00 $361.050,00 Apertura total: $3.200,00 Diferencia total: +$357.850,00
vie 13 - 03 / 07:01 13 - 03 / 15:01 $118.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$118.300,00 $113.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$113.200,00 $231.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$231.500,00
jue 12 - 03 / 23:02 13 - 03 / 06:56 $94.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$94.350,00 $83.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$83.100,00 $177.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$177.450,00
jue 12 - 03 / 15:11 12 - 03 / 23:00 $168.750,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$168.750,00 $81.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$81.400,00 $250.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$250.150,00
jue 12 - 03 / 06:59 12 - 03 / 15:08 $123.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$123.000,00 $80.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$80.000,00 $203.000,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$203.000,00
mié 11 - 03 / 22:59 12 - 03 / 06:56 $113.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$113.500,00 $66.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$66.600,00 $180.100,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$180.100,00
mié 11 - 03 / 15:03 11 - 03 / 22:58 $201.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$201.700,00 $152.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$152.300,00 $354.000,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$354.000,00
mié 11 - 03 / 07:03 11 - 03 / 15:01 $118.950,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$118.950,00 $74.050,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$74.050,00 $193.000,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$193.000,00
mar 10 - 03 / 23:02 11 - 03 / 06:59 $113.900,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$113.900,00 $107.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$107.600,00 $221.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$221.500,00
mar 10 - 03 / 15:06 10 - 03 / 23:00 $140.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$140.000,00 $91.840,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$91.840,00 $231.840,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$231.840,00
mar 10 - 03 / 06:59 10 - 03 / 15:00 $123.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$123.200,00 $77.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$77.500,00 $200.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$200.700,00
lun 09 - 03 / 23:04 10 - 03 / 06:56 $116.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$116.400,00 $68.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$68.300,00 $184.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$184.700,00
lun 09 - 03 / 15:17 09 - 03 / 23:01 $171.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$171.700,00 $101.675,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$101.675,00 $273.375,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$273.375,00
lun 09 - 03 / 10:00 09 - 03 / 15:15 $84.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$84.600,00 $68.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$68.000,00 $152.600,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$152.600,00
dom 08 - 03 / 19:00 09 - 03 / 09:59 $231.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$231.050,00 $148.435,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$148.435,00 $379.485,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$379.485,00
dom 08 - 03 / 07:00 08 - 03 / 18:58 $273.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$273.400,00 $133.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$133.400,00 $406.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$406.800,00
sáb 07 - 03 / 19:10 08 - 03 / 06:57 $433.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$433.300,00 $227.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$227.600,00 $660.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$660.900,00
sáb 07 - 03 / 07:48 07 - 03 / 19:04 $167.050,00 Apertura física: $200,00 Diferencia: +$166.850,00 $109.500,00 Apertura digital: $4.000,00 Diferencia: +$105.500,00 $276.550,00 Apertura total: $4.200,00 Diferencia total: +$272.350,00
vie 06 - 03 / 23:01 07 - 03 / 07:36 $140.800,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$140.800,00 $162.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$162.900,00 $303.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$303.700,00
vie 06 - 03 / 15:06 06 - 03 / 22:56 $158.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$158.400,00 $207.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$207.100,00 $365.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$365.500,00
vie 06 - 03 / 07:20 06 - 03 / 15:06 $115.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$115.200,00 $112.400,00 Apertura digital: $10.500,00 Diferencia: +$101.900,00 $227.600,00 Apertura total: $10.500,00 Diferencia total: +$217.100,00
vie 06 - 03 / 07:05 06 - 03 / 07:05 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
jue 05 - 03 / 23:28 06 - 03 / 07:02 $124.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$124.500,00 $121.850,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$121.850,00 $246.350,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$246.350,00
jue 05 - 03 / 06:58 05 - 03 / 14:59 $127.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$127.500,00 $111.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$111.200,00 $238.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$238.700,00
mié 04 - 03 / 23:05 05 - 03 / 06:56 $104.550,00 Apertura física: $6.200,00 Diferencia: +$98.350,00 $82.750,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$82.750,00 $187.300,00 Apertura total: $6.200,00 Diferencia total: +$181.100,00
mié 04 - 03 / 15:26 04 - 03 / 23:01 $148.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$148.200,00 $115.250,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$115.250,00 $263.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$263.450,00
mié 04 - 03 / 13:35 04 - 03 / 15:24 $72.450,00 Apertura física: $42.400,00 Diferencia: +$30.050,00 $71.100,00 Apertura digital: $56.000,00 Diferencia: +$15.100,00 $143.550,00 Apertura total: $98.400,00 Diferencia total: +$45.150,00
mar 03 - 03 / 23:05 04 - 03 / 06:55 $93.550,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$93.550,00 $88.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$88.900,00 $182.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$182.450,00
mar 03 - 03 / 15:26 03 - 03 / 23:03 $112.800,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$112.800,00 $108.300,00 Apertura digital: $6.800,00 Diferencia: +$101.500,00 $221.100,00 Apertura total: $6.800,00 Diferencia total: +$214.300,00
mar 03 - 03 / 07:27 03 - 03 / 15:18 $99.150,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$99.150,00 $55.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$55.200,00 $154.350,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$154.350,00
lun 02 - 03 / 22:53 03 - 03 / 07:10 $167.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$167.300,00 $70.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$70.100,00 $237.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$237.400,00
lun 02 - 03 / 15:23 02 - 03 / 22:51 $205.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$205.400,00 $63.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$63.200,00 $268.600,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$268.600,00
lun 02 - 03 / 07:08 02 - 03 / 15:23 $114.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$114.300,00 $50.850,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$50.850,00 $165.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$165.150,00
dom 01 - 03 / 19:11 02 - 03 / 06:55 $372.690,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$372.690,00 $170.623,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$170.623,00 $543.313,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$543.313,00
dom 01 - 03 / 07:06 01 - 03 / 19:09 $303.000,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$303.000,00 $150.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$150.500,00 $453.500,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$453.500,00
sáb 28 - 02 / 19:12 01 - 03 / 07:04 $449.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$449.100,00 $215.450,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$215.450,00 $664.550,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$664.550,00
sáb 28 - 02 / 07:21 28 - 02 / 19:03 $189.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$189.600,00 $135.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$135.500,00 $325.100,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$325.100,00
vie 27 - 02 / 22:58 28 - 02 / 07:19 $191.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$191.050,00 $118.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$118.100,00 $309.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$309.150,00
vie 27 - 02 / 15:14 27 - 02 / 22:57 $157.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$157.300,00 $150.700,00 Apertura digital: $16.800,00 Diferencia: +$133.900,00 $308.000,00 Apertura total: $16.800,00 Diferencia total: +$291.200,00
vie 27 - 02 / 07:20 27 - 02 / 15:06 $70.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$70.700,00 $50.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$50.600,00 $121.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$121.300,00
jue 26 - 02 / 22:52 27 - 02 / 07:18 $111.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$111.200,00 $86.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$86.100,00 $197.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$197.300,00
jue 26 - 02 / 15:11 26 - 02 / 22:50 $190.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$190.300,00 $115.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$115.700,00 $306.000,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$306.000,00
jue 26 - 02 / 07:12 26 - 02 / 15:10 $65.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$65.700,00 $86.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$86.100,00 $151.800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$151.800,00
mié 25 - 02 / 22:58 26 - 02 / 07:10 $124.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$124.500,00 $106.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$106.700,00 $231.200,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$231.200,00
mié 25 - 02 / 15:27 25 - 02 / 22:57 $106.150,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$106.150,00 $119.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$119.500,00 $225.650,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$225.650,00
mié 25 - 02 / 07:28 25 - 02 / 15:25 $62.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$62.300,00 $33.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$33.700,00 $96.000,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$96.000,00
mar 24 - 02 / 22:58 25 - 02 / 07:18 $129.950,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$129.950,00 $100.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$100.200,00 $230.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$230.150,00
mar 24 - 02 / 15:11 24 - 02 / 22:55 $127.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$127.400,00 $99.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$99.900,00 $227.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$227.300,00
mar 24 - 02 / 07:17 24 - 02 / 15:09 $96.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$96.600,00 $41.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$41.800,00 $138.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$138.400,00
lun 23 - 02 / 23:09 24 - 02 / 07:10 $104.400,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$104.400,00 $76.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$76.900,00 $181.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$181.300,00
lun 23 - 02 / 07:23 23 - 02 / 23:03 $313.950,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$313.950,00 $126.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$126.300,00 $440.250,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$440.250,00
dom 22 - 02 / 19:05 23 - 02 / 07:07 $346.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$346.500,00 $173.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$173.900,00 $520.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$520.400,00
dom 22 - 02 / 07:01 22 - 02 / 19:03 $287.050,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$287.050,00 $142.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$142.200,00 $429.250,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$429.250,00
sáb 21 - 02 / 18:54 22 - 02 / 06:58 $516.300,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$516.300,00 $295.150,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$295.150,00 $811.450,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$811.450,00
sáb 21 - 02 / 07:32 21 - 02 / 18:53 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
vie 20 - 02 / 23:09 21 - 02 / 07:23 $156.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$156.200,00 $144.695,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$144.695,00 $300.895,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$300.895,00
vie 20 - 02 / 15:32 20 - 02 / 23:05 $220.950,00 Apertura física: $2.400,00 Diferencia: +$218.550,00 $172.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$172.700,00 $393.650,00 Apertura total: $2.400,00 Diferencia total: +$391.250,00
vie 20 - 02 / 12:45 20 - 02 / 15:23 $124.200,00 Apertura física: $86.200,00 Diferencia: +$38.000,00 $34.100,00 Apertura digital: $20.800,00 Diferencia: +$13.300,00 $158.300,00 Apertura total: $107.000,00 Diferencia total: +$51.300,00
jue 19 - 02 / 23:00 20 - 02 / 07:16 $179.350,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$179.350,00 $138.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$138.600,00 $317.950,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$317.950,00
jue 19 - 02 / 14:54 19 - 02 / 22:59 $162.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$162.500,00 $111.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$111.200,00 $273.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$273.700,00
mié 18 - 02 / 23:02 19 - 02 / 07:07 $192.850,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$192.850,00 $92.300,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$92.300,00 $285.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$285.150,00
mié 18 - 02 / 15:16 18 - 02 / 23:02 $186.550,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$186.550,00 $163.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$163.600,00 $350.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$350.150,00
mié 18 - 02 / 07:21 18 - 02 / 15:14 $180.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$180.200,00 $34.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$34.500,00 $214.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$214.700,00
mar 17 - 02 / 23:01 18 - 02 / 07:19 $146.450,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$146.450,00 $99.965,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$99.965,00 $246.415,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$246.415,00
mar 17 - 02 / 15:05 17 - 02 / 23:00 $184.100,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$184.100,00 $116.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$116.600,00 $300.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$300.700,00
mar 17 - 02 / 07:21 17 - 02 / 15:03 $121.800,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$121.800,00 $55.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$55.600,00 $177.400,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$177.400,00
lun 16 - 02 / 23:19 17 - 02 / 07:10 $101.950,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$101.950,00 $138.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$138.000,00 $239.950,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$239.950,00
lun 16 - 02 / 15:08 16 - 02 / 23:17 $182.700,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$182.700,00 $122.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$122.200,00 $304.900,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$304.900,00
lun 16 - 02 / 10:16 16 - 02 / 15:05 $131.000,00 Apertura física: $34.700,00 Diferencia: +$96.300,00 $30.900,00 Apertura digital: $9.300,00 Diferencia: +$21.600,00 $161.900,00 Apertura total: $44.000,00 Diferencia total: +$117.900,00
dom 15 - 02 / 19:26 16 - 02 / 07:09 $292.810,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$292.810,00 $242.475,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$242.475,00 $535.285,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$535.285,00
dom 15 - 02 / 08:32 15 - 02 / 19:18 $277.500,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$277.500,00 $143.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$143.800,00 $421.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$421.300,00
dom 15 - 02 / 08:15 15 - 02 / 08:20 $409.850,00 Apertura física: $409.850,00 Diferencia: $0,00 $243.200,00 Apertura digital: $243.200,00 Diferencia: $0,00 $653.050,00 Apertura total: $653.050,00 Diferencia total: $0,00
Totales de la página $16.941.800,00 Apertura física: $789.600,00 Diferencia: +$16.152.200,00 $10.709.414,00 Apertura digital: $452.350,00 Diferencia: +$10.257.064,00 $27.651.214,00 Apertura total: $1.241.950,00 Diferencia total: +$26.409.264,00
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →