Conectado como: Nsanchez Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO Nsanchez
CAMBIAR OPERADOR
SALIR












OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es sábado 08 de agosto de 2026 · 00:31 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 15

Aperturas y cierres

Registros 14011500
El importe grande corresponde al cierre. Debajo se muestra la apertura de cada caja y su diferencia.
Apertura Cierre Caja física Caja digital Total de las 2 cajas
mar 31 - 03 / 20:01 31 - 03 / 23:04 $57.600,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$57.600,00 $8.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$8.100,00 $65.700,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$65.700,00
lun 30 - 03 / 23:33 31 - 03 / 07:31 $149.668,10 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$149.668,10 $38.503,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$38.503,00 $188.171,10 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$188.171,10
lun 30 - 03 / 15:01 30 - 03 / 23:32 $170.698,20 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$170.698,20 $38.774,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$38.774,00 $209.472,20 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$209.472,20
lun 30 - 03 / 07:12 30 - 03 / 14:58 $60.359,70 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$60.359,70 $8.330,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$8.330,00 $68.689,70 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$68.689,70
dom 29 - 03 / 23:07 30 - 03 / 07:03 $155.782,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$155.782,00 $27.850,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$27.850,00 $183.632,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$183.632,00
dom 29 - 03 / 15:36 29 - 03 / 23:06 $175.489,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$175.489,00 $27.521,10 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$27.521,10 $203.010,10 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$203.010,10
dom 29 - 03 / 07:07 29 - 03 / 15:27 $49.667,10 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$49.667,10 $10.004,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$10.004,00 $59.671,10 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$59.671,10
sáb 28 - 03 / 23:16 29 - 03 / 07:06 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
sáb 28 - 03 / 15:03 28 - 03 / 23:12 $129.206,30 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$129.206,30 $10.220,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$10.220,00 $139.426,30 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$139.426,30
sáb 28 - 03 / 07:06 28 - 03 / 15:01 $52.844,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$52.844,00 $2.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$2.800,00 $55.644,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$55.644,00
vie 27 - 03 / 23:35 28 - 03 / 07:04 $95.846,00 Apertura física: $10.600,00 Diferencia: +$85.246,00 $24.224,00 Apertura digital: $2.800,00 Diferencia: +$21.424,00 $120.070,00 Apertura total: $13.400,00 Diferencia total: +$106.670,00
vie 27 - 03 / 15:17 27 - 03 / 23:15 $141.440,80 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$141.440,80 $38.950,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$38.950,00 $180.390,80 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$180.390,80
vie 27 - 03 / 07:07 27 - 03 / 15:14 $41.664,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$41.664,00 $5.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$5.400,00 $47.064,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$47.064,00
jue 26 - 03 / 23:13 27 - 03 / 07:06 $94.840,80 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$94.840,80 $11.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$11.100,00 $105.940,80 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$105.940,80
jue 26 - 03 / 07:10 26 - 03 / 23:12 $126.884,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$126.884,00 $14.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$14.400,00 $141.284,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$141.284,00
mié 25 - 03 / 23:07 26 - 03 / 07:04 $79.454,40 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$79.454,40 $30.408,10 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$30.408,10 $109.862,50 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$109.862,50
mié 25 - 03 / 16:02 25 - 03 / 23:00 $88.388,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$88.388,00 $15.438,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$15.438,00 $103.826,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$103.826,00
mié 25 - 03 / 15:45 25 - 03 / 16:00 $52.038,00 Apertura física: $52.038,00 Diferencia: $0,00 $3.800,00 Apertura digital: $3.800,00 Diferencia: $0,00 $55.838,00 Apertura total: $55.838,00 Diferencia total: $0,00
mié 25 - 03 / 07:13 25 - 03 / 16:00 $52.038,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$52.038,00 $3.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$3.800,00 $55.838,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$55.838,00
mié 25 - 03 / 02:00 25 - 03 / 07:10 $0,00 Apertura física: $38.150,00 Diferencia: $-38.150,00 $0,00 Apertura digital: $17.445,00 Diferencia: $-17.445,00 $0,00 Apertura total: $55.595,00 Diferencia total: $-55.595,00
mar 24 - 03 / 15:26 24 - 03 / 23:25 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
mar 24 - 03 / 00:07 24 - 03 / 07:26 $74.100,00 Apertura física: $3.000,00 Diferencia: +$71.100,00 $30.845,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$30.845,00 $104.945,00 Apertura total: $3.000,00 Diferencia total: +$101.945,00
lun 23 - 03 / 15:06 23 - 03 / 23:58 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
lun 23 - 03 / 07:25 23 - 03 / 15:02 $97.725,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$97.725,00 $12.370,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$12.370,00 $110.095,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$110.095,00
dom 22 - 03 / 23:40 23 - 03 / 07:21 $140.765,60 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$140.765,60 $29.500,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$29.500,00 $170.265,60 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$170.265,60
dom 22 - 03 / 07:24 22 - 03 / 15:25 $42.169,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$42.169,00 $5.608,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$5.608,00 $47.777,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$47.777,00
sáb 21 - 03 / 23:15 22 - 03 / 07:15 $129.761,00 Apertura física: $1.400,00 Diferencia: +$128.361,00 $22.915,00 Apertura digital: $3.515,00 Diferencia: +$19.400,00 $152.676,00 Apertura total: $4.915,00 Diferencia total: +$147.761,00
sáb 21 - 03 / 15:20 21 - 03 / 23:04 $118.019,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$118.019,00 $6.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$6.400,00 $124.419,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$124.419,00
sáb 21 - 03 / 07:01 21 - 03 / 15:19 $53.634,10 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$53.634,10 $19.396,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$19.396,00 $73.030,10 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$73.030,10
vie 20 - 03 / 23:04 21 - 03 / 06:54 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
vie 20 - 03 / 15:04 20 - 03 / 23:02 $72.882,60 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$72.882,60 $29.051,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$29.051,00 $101.933,60 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$101.933,60
vie 20 - 03 / 07:08 20 - 03 / 15:01 $48.695,80 Apertura física: $450,00 Diferencia: +$48.245,80 $2.712,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$2.712,00 $51.407,80 Apertura total: $450,00 Diferencia total: +$50.957,80
jue 19 - 03 / 23:10 20 - 03 / 07:03 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
jue 19 - 03 / 15:17 19 - 03 / 23:07 $62.554,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$62.554,00 $39.514,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$39.514,00 $102.068,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$102.068,00
mié 18 - 03 / 15:12 19 - 03 / 15:06 $172.302,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$172.302,00 $113.717,10 Apertura digital: $800,00 Diferencia: +$112.917,10 $286.019,10 Apertura total: $800,00 Diferencia total: +$285.219,10
mié 18 - 03 / 07:11 18 - 03 / 15:12 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$800,00 $800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$800,00
mar 17 - 03 / 23:40 18 - 03 / 07:03 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
mar 17 - 03 / 15:21 17 - 03 / 23:39 $88.568,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$88.568,00 $43.925,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$43.925,00 $132.493,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$132.493,00
mar 17 - 03 / 07:24 17 - 03 / 15:20 $33.322,50 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$33.322,50 $4.290,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$4.290,00 $37.612,50 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$37.612,50
lun 16 - 03 / 23:07 17 - 03 / 07:04 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
lun 16 - 03 / 15:06 16 - 03 / 23:05 $177.178,40 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$177.178,40 $57.235,50 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$57.235,50 $234.413,90 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$234.413,90
lun 16 - 03 / 07:10 16 - 03 / 15:03 $77.719,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$77.719,00 $17.431,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$17.431,00 $95.150,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$95.150,00
dom 15 - 03 / 23:34 16 - 03 / 07:05 $161.965,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$161.965,00 $33.290,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$33.290,00 $195.255,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$195.255,00
dom 15 - 03 / 15:04 15 - 03 / 23:30 $178.287,30 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$178.287,30 $25.591,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$25.591,00 $203.878,30 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$203.878,30
dom 15 - 03 / 07:11 15 - 03 / 15:02 $86.657,00 Apertura física: $1.486,00 Diferencia: +$85.171,00 $16.213,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$16.213,00 $102.870,00 Apertura total: $1.486,00 Diferencia total: +$101.384,00
sáb 14 - 03 / 23:13 15 - 03 / 07:03 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
sáb 14 - 03 / 15:13 14 - 03 / 23:12 $173.669,20 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$173.669,20 $32.916,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$32.916,00 $206.585,20 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$206.585,20
sáb 14 - 03 / 07:03 14 - 03 / 15:10 $40.889,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$40.889,00 $29.360,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$29.360,00 $70.249,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$70.249,00
vie 13 - 03 / 23:05 14 - 03 / 07:02 $90.203,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$90.203,00 $28.879,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$28.879,00 $119.082,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$119.082,00
vie 13 - 03 / 15:08 13 - 03 / 23:04 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
vie 13 - 03 / 07:14 13 - 03 / 15:01 $42.918,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$42.918,00 $32.168,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$32.168,00 $75.086,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$75.086,00
jue 12 - 03 / 07:10 13 - 03 / 07:06 $92.219,70 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$92.219,70 $49.664,40 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$49.664,40 $141.884,10 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$141.884,10
mié 11 - 03 / 23:17 12 - 03 / 07:07 $118.980,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$118.980,00 $27.580,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$27.580,00 $146.560,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$146.560,00
mié 11 - 03 / 07:04 11 - 03 / 23:16 $96.310,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$96.310,00 $28.836,20 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$28.836,20 $125.146,20 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$125.146,20
mar 10 - 03 / 23:21 11 - 03 / 06:55 $52.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$52.200,00 $25.150,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$25.150,00 $77.350,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$77.350,00
mar 10 - 03 / 15:15 10 - 03 / 23:13 $88.432,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$88.432,00 $9.900,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$9.900,00 $98.332,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$98.332,00
mar 10 - 03 / 07:01 10 - 03 / 15:14 $37.832,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$37.832,00 $6.994,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$6.994,00 $44.826,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$44.826,00
lun 09 - 03 / 23:00 10 - 03 / 06:58 $40.200,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$40.200,00 $24.100,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$24.100,00 $64.300,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$64.300,00
lun 09 - 03 / 16:14 09 - 03 / 22:58 $142.014,30 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$142.014,30 $15.603,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$15.603,00 $157.617,30 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$157.617,30
lun 09 - 03 / 16:13 09 - 03 / 16:14 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
lun 09 - 03 / 06:57 09 - 03 / 16:12 $40.824,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$40.824,00 $1.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$1.400,00 $42.224,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$42.224,00
dom 08 - 03 / 23:00 09 - 03 / 06:53 $101.704,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$101.704,00 $32.870,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$32.870,00 $134.574,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$134.574,00
dom 08 - 03 / 15:19 08 - 03 / 22:58 $97.179,80 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$97.179,80 $12.758,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$12.758,00 $109.937,80 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$109.937,80
dom 08 - 03 / 15:19 08 - 03 / 15:19 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
dom 08 - 03 / 07:06 08 - 03 / 15:17 $55.147,10 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$55.147,10 $4.375,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$4.375,00 $59.522,10 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$59.522,10
sáb 07 - 03 / 23:00 08 - 03 / 07:01 $120.440,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$120.440,00 $39.635,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$39.635,00 $160.075,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$160.075,00
sáb 07 - 03 / 15:08 07 - 03 / 22:58 $88.904,80 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$88.904,80 $11.705,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$11.705,00 $100.609,80 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$100.609,80
sáb 07 - 03 / 07:02 07 - 03 / 15:07 $38.958,50 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$38.958,50 $23.600,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$23.600,00 $62.558,50 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$62.558,50
vie 06 - 03 / 23:04 07 - 03 / 06:55 $137.104,90 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$137.104,90 $22.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$22.200,00 $159.304,90 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$159.304,90
jue 05 - 03 / 10:44 06 - 03 / 23:04 $12.101,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$12.101,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $12.101,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$12.101,00
jue 05 - 03 / 10:29 05 - 03 / 10:44 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
mar 03 - 03 / 17:05 05 - 03 / 10:27 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
mar 03 - 03 / 00:15 03 - 03 / 06:50 $77.196,00 Apertura física: $68.126,00 Diferencia: +$9.070,00 $20.965,00 Apertura digital: $6.000,00 Diferencia: +$14.965,00 $98.161,00 Apertura total: $74.126,00 Diferencia total: +$24.035,00
lun 02 - 03 / 15:08 02 - 03 / 23:06 $109.958,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$109.958,00 $34.180,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$34.180,00 $144.138,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$144.138,00
lun 02 - 03 / 07:09 02 - 03 / 15:04 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
dom 01 - 03 / 22:55 02 - 03 / 07:02 $157.038,10 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$157.038,10 $64.054,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$64.054,00 $221.092,10 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$221.092,10
dom 01 - 03 / 07:47 01 - 03 / 22:54 $116.834,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$116.834,00 $13.250,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$13.250,00 $130.084,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$130.084,00
sáb 28 - 02 / 22:56 01 - 03 / 07:42 $191.476,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$191.476,00 $24.212,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$24.212,00 $215.688,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$215.688,00
sáb 28 - 02 / 15:38 28 - 02 / 22:53 $68.245,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$68.245,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $68.245,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$68.245,00
sáb 28 - 02 / 07:21 28 - 02 / 15:36 $48.687,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$48.687,00 $4.702,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$4.702,00 $53.389,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$53.389,00
vie 27 - 02 / 23:07 28 - 02 / 07:20 $67.440,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$67.440,00 $22.750,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$22.750,00 $90.190,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$90.190,00
vie 27 - 02 / 15:00 27 - 02 / 23:05 $79.334,40 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$79.334,40 $42.512,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$42.512,00 $121.846,40 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$121.846,40
vie 27 - 02 / 07:59 27 - 02 / 14:56 $35.173,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$35.173,00 $5.775,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$5.775,00 $40.948,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$40.948,00
jue 26 - 02 / 23:08 27 - 02 / 07:56 $72.548,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$72.548,00 $23.800,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$23.800,00 $96.348,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$96.348,00
jue 26 - 02 / 15:31 26 - 02 / 23:04 $72.453,10 Apertura física: $4.400,00 Diferencia: +$68.053,10 $8.436,00 Apertura digital: $400,00 Diferencia: +$8.036,00 $80.889,10 Apertura total: $4.800,00 Diferencia total: +$76.089,10
jue 26 - 02 / 09:12 26 - 02 / 15:03 $27.430,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$27.430,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $27.430,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$27.430,00
mié 25 - 02 / 15:45 26 - 02 / 07:50 $66.954,00 Apertura física: $1.350,00 Diferencia: +$65.604,00 $15.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$15.200,00 $82.154,00 Apertura total: $1.350,00 Diferencia total: +$80.804,00
mié 25 - 02 / 07:35 25 - 02 / 15:24 $28.819,50 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$28.819,50 $2.000,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$2.000,00 $30.819,50 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$30.819,50
mar 24 - 02 / 15:28 25 - 02 / 07:03 $65.808,20 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$65.808,20 $30.195,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$30.195,00 $96.003,20 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$96.003,20
mar 24 - 02 / 08:13 24 - 02 / 15:20 $37.243,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$37.243,00 $200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$200,00 $37.443,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$37.443,00
lun 23 - 02 / 08:32 23 - 02 / 23:15 $161.591,90 Apertura física: $16.317,00 Diferencia: +$145.274,90 $25.880,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$25.880,00 $187.471,90 Apertura total: $16.317,00 Diferencia total: +$171.154,90
dom 22 - 02 / 23:15 23 - 02 / 07:16 $0,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: $0,00
dom 22 - 02 / 15:22 22 - 02 / 23:10 $120.769,60 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$120.769,60 $25.401,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$25.401,00 $146.170,60 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$146.170,60
dom 22 - 02 / 07:39 22 - 02 / 15:14 $78.212,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$78.212,00 $6.532,50 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$6.532,50 $84.744,50 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$84.744,50
sáb 21 - 02 / 23:11 22 - 02 / 07:38 $149.305,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$149.305,00 $39.790,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$39.790,00 $189.095,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$189.095,00
sáb 21 - 02 / 15:19 21 - 02 / 23:09 $73.073,20 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$73.073,20 $16.400,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$16.400,00 $89.473,20 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$89.473,20
sáb 21 - 02 / 07:10 21 - 02 / 15:16 $42.447,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$42.447,00 $5.200,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$5.200,00 $47.647,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$47.647,00
vie 20 - 02 / 15:58 21 - 02 / 07:05 $144.209,40 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$144.209,40 $30.053,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$30.053,00 $174.262,40 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$174.262,40
vie 20 - 02 / 15:33 20 - 02 / 15:57 $-8.890,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: $-8.890,00 $9.690,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$9.690,00 $800,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$800,00
vie 20 - 02 / 07:48 20 - 02 / 15:31 $47.945,00 Apertura física: $0,00 Diferencia: +$47.945,00 $11.700,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: +$11.700,00 $59.645,00 Apertura total: $0,00 Diferencia total: +$59.645,00
Totales de la página $7.429.745,40 Apertura física: $197.317,00 Diferencia: +$7.232.428,40 $1.772.996,90 Apertura digital: $34.760,00 Diferencia: +$1.738.236,90 $9.202.742,30 Apertura total: $232.077,00 Diferencia total: +$8.970.665,30
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →