Conectado como: Fsanchez Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO Fsanchez
CAMBIAR OPERADOR
SALIR












OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 16/08/2026
Total actual en caja $ 117.300,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 19201 al 19300
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta N° 193999 $ 2.800,00 $ 267.200,00 2026-06-21 15:53:21
Venta N° 193998 $ 3.400,00 $ 264.400,00 2026-06-21 15:43:46
Venta N° 193997 $ 4.600,00 $ 261.000,00 2026-06-21 15:39:13
Venta N° 193996 $ 2.400,00 $ 256.400,00 2026-06-21 15:36:48
Venta N° 193995 $ 7.700,00 $ 254.000,00 2026-06-21 15:35:53
Venta N° 193994 $ 4.400,00 $ 246.300,00 2026-06-21 15:25:59
Venta N° 193993 $ 1.000,00 $ 241.900,00 2026-06-21 15:17:47
Venta N° 193992 $ 3.600,00 $ 240.900,00 2026-06-21 15:17:24
Venta N° 193991 $ 7.600,00 $ 237.300,00 2026-06-21 15:10:23
Venta N° 193990 $ 5.300,00 $ 229.700,00 2026-06-21 15:07:00
Venta N° 193989 $ 4.600,00 $ 224.400,00 2026-06-21 14:43:19
Venta N° 193988 $ 1.000,00 $ 219.800,00 2026-06-21 14:38:05
Venta N° 193987 $ 4.000,00 $ 218.800,00 2026-06-21 14:31:31
Venta N° 193986 $ 4.700,00 $ 214.800,00 2026-06-21 14:29:48
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193984 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.000,00 $ 210.100,00 2026-06-21 14:29:05
Venta N° 193984 $ 1.000,00 $ 211.100,00 2026-06-21 14:29:01
Venta N° 193983 $ 3.200,00 $ 210.100,00 2026-06-21 14:23:55
Venta N° 193982 $ 1.300,00 $ 206.900,00 2026-06-21 14:20:05
Venta N° 193981 $ 9.800,00 $ 205.600,00 2026-06-21 14:12:44
Venta N° 193980 $ 1.500,00 $ 195.800,00 2026-06-21 14:03:58
Venta N° 193979 $ 2.000,00 $ 194.300,00 2026-06-21 13:59:10
Venta N° 193978 $ 4.100,00 $ 192.300,00 2026-06-21 13:58:05
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193976 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.400,00 $ 188.200,00 2026-06-21 13:57:16
Venta N° 193976 $ 4.400,00 $ 192.600,00 2026-06-21 13:57:12
Venta N° 193975 $ 2.000,00 $ 188.200,00 2026-06-21 13:54:37
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193973 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.200,00 $ 186.200,00 2026-06-21 13:48:11
Venta N° 193973 $ 4.200,00 $ 190.400,00 2026-06-21 13:48:07
Venta N° 193972 $ 4.400,00 $ 186.200,00 2026-06-21 13:47:54
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 193970 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 21.000,00 $ 181.800,00 2026-06-21 13:47:09
Venta N° 193970 $ 23.800,00 $ 202.800,00 2026-06-21 13:46:32
Venta N° 193969 $ 2.600,00 $ 179.000,00 2026-06-21 13:36:41
Venta N° 193968 $ 10.000,00 $ 176.400,00 2026-06-21 13:33:46
Venta N° 193967 $ 8.200,00 $ 166.400,00 2026-06-21 13:33:01
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193965 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -5.500,00 $ 158.200,00 2026-06-21 13:28:11
Venta N° 193965 $ 5.500,00 $ 163.700,00 2026-06-21 13:28:07
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193963 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.400,00 $ 158.200,00 2026-06-21 13:24:29
Venta N° 193963 $ 2.400,00 $ 160.600,00 2026-06-21 13:24:20
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193961 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.000,00 $ 158.200,00 2026-06-21 13:21:29
Venta N° 193961 $ 3.000,00 $ 161.200,00 2026-06-21 13:21:26
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193959 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -5.600,00 $ 158.200,00 2026-06-21 13:16:09
Venta N° 193959 $ 5.600,00 $ 163.800,00 2026-06-21 13:16:04
Venta N° 193958 $ 6.800,00 $ 158.200,00 2026-06-21 13:04:29
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193956 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.800,00 $ 151.400,00 2026-06-21 13:02:51
Venta N° 193956 $ 1.800,00 $ 153.200,00 2026-06-21 13:02:47
Venta N° 193955 $ 2.000,00 $ 151.400,00 2026-06-21 13:00:49
Venta N° 193954 $ 7.700,00 $ 149.400,00 2026-06-21 12:59:06
Venta N° 193953 $ 5.900,00 $ 141.700,00 2026-06-21 12:51:46
Venta N° 193952 $ 10.600,00 $ 135.800,00 2026-06-21 12:50:57
Venta N° 193951 $ 3.800,00 $ 125.200,00 2026-06-21 12:45:00
Venta N° 193950 $ 4.800,00 $ 121.400,00 2026-06-21 12:42:47
Venta N° 193949 $ 3.500,00 $ 116.600,00 2026-06-21 12:39:20
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 193947 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 2.800,00 $ 113.100,00 2026-06-21 12:36:00
Venta N° 193947 $ 7.300,00 $ 115.900,00 2026-06-21 12:35:47
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193945 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -8.400,00 $ 108.600,00 2026-06-21 12:30:19
Venta N° 193945 $ 8.400,00 $ 117.000,00 2026-06-21 12:30:16
Venta N° 193944 $ 6.000,00 $ 108.600,00 2026-06-21 12:29:01
Venta N° 193943 $ 1.600,00 $ 102.600,00 2026-06-21 12:25:13
Venta N° 193942 $ 2.400,00 $ 101.000,00 2026-06-21 12:21:56
Venta N° 193941 $ 7.800,00 $ 98.600,00 2026-06-21 12:19:40
Venta N° 193940 $ 2.800,00 $ 90.800,00 2026-06-21 12:17:39
Venta N° 193939 $ 1.800,00 $ 88.000,00 2026-06-21 12:15:04
Venta N° 193938 $ 4.300,00 $ 86.200,00 2026-06-21 12:12:10
Venta N° 193937 $ 4.400,00 $ 81.900,00 2026-06-21 12:10:11
Venta N° 193936 $ 4.000,00 $ 77.500,00 2026-06-21 12:08:53
Venta N° 193935 $ 2.800,00 $ 73.500,00 2026-06-21 12:07:39
Venta N° 193934 $ 5.000,00 $ 70.700,00 2026-06-21 12:07:03
Venta N° 193933 $ 5.900,00 $ 65.700,00 2026-06-21 12:06:40
Venta N° 193932 $ 4.400,00 $ 59.800,00 2026-06-21 12:02:32
Venta N° 193931 $ 14.600,00 $ 55.400,00 2026-06-21 12:01:10
Venta N° 193930 $ 1.000,00 $ 40.800,00 2026-06-21 11:55:43
Venta N° 193929 $ 2.000,00 $ 39.800,00 2026-06-21 11:55:21
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193927 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.000,00 $ 37.800,00 2026-06-21 11:52:04
Venta N° 193927 $ 2.000,00 $ 39.800,00 2026-06-21 11:51:59
Venta N° 193926 $ 2.000,00 $ 37.800,00 2026-06-21 11:51:23
Venta N° 193925 $ 400,00 $ 35.800,00 2026-06-21 11:50:57
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193923 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.000,00 $ 35.400,00 2026-06-21 11:50:20
Venta N° 193923 $ 2.000,00 $ 37.400,00 2026-06-21 11:48:54
Venta N° 193922 $ 3.200,00 $ 35.400,00 2026-06-21 11:48:05
Venta N° 193921 $ 1.000,00 $ 32.200,00 2026-06-21 11:43:44
Venta N° 193920 $ 8.400,00 $ 31.200,00 2026-06-21 11:41:09
Venta N° 193919 $ 4.100,00 $ 22.800,00 2026-06-21 11:38:38
Venta N° 193918 $ 600,00 $ 18.700,00 2026-06-21 11:30:38
Venta N° 193917 $ 1.400,00 $ 18.100,00 2026-06-21 11:28:55
Venta N° 193916 $ 1.400,00 $ 16.700,00 2026-06-21 11:25:43
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193914 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.600,00 $ 15.300,00 2026-06-21 11:22:15
Venta N° 193914 $ 2.600,00 $ 17.900,00 2026-06-21 11:22:10
Venta N° 193913 $ 3.800,00 $ 15.300,00 2026-06-21 11:21:49
Venta N° 193912 $ 5.000,00 $ 11.500,00 2026-06-21 11:20:21
Venta N° 193911 $ 2.900,00 $ 6.500,00 2026-06-21 11:19:01
Venta N° 193910 $ 3.600,00 $ 3.600,00 2026-06-21 11:15:35
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193908 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -6.000,00 $ 0,00 2026-06-21 11:13:57
Venta N° 193908 $ 6.000,00 $ 6.000,00 2026-06-21 11:13:53
Puesta a CERO de Caja por sistema $ 0,00 $ 0,00 2026-06-21 11:07:14
Venta N° 193907 $ 1.000,00 $ 101.100,00 2026-06-21 11:06:24
Venta N° 193906 $ 8.400,00 $ 100.100,00 2026-06-21 11:05:14
Venta N° 193905 $ 2.000,00 $ 91.700,00 2026-06-21 11:04:04
Venta N° 193904 $ 3.000,00 $ 89.700,00 2026-06-21 10:59:52
Venta N° 193903 $ 3.200,00 $ 86.700,00 2026-06-21 10:55:44
Venta N° 193902 $ 3.000,00 $ 83.500,00 2026-06-21 10:54:44
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193900 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.200,00 $ 80.500,00 2026-06-21 10:51:51