Conectado como: Fsanchez Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO Fsanchez
CAMBIAR OPERADOR
SALIR












OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 16/08/2026
Total actual en caja $ 94.700,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 19101 al 19200
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta N° 194070 $ 6.500,00 $ 32.200,00 2026-06-21 19:37:02
Venta N° 194069 $ 2.700,00 $ 25.700,00 2026-06-21 19:31:41
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 194067 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.700,00 $ 23.000,00 2026-06-21 19:30:31
Venta N° 194067 $ 4.700,00 $ 27.700,00 2026-06-21 19:30:27
Venta N° 194066 $ 2.000,00 $ 23.000,00 2026-06-21 19:29:19
Venta N° 194065 $ 1.500,00 $ 21.000,00 2026-06-21 19:28:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 194063 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.500,00 $ 19.500,00 2026-06-21 19:27:14
Venta N° 194063 $ 4.500,00 $ 24.000,00 2026-06-21 19:27:10
Venta N° 194062 $ 5.200,00 $ 19.500,00 2026-06-21 19:24:35
Venta N° 194061 $ 3.900,00 $ 14.300,00 2026-06-21 19:22:56
Venta N° 194060 $ 1.700,00 $ 10.400,00 2026-06-21 19:18:20
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 194058 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 5.200,00 $ 8.700,00 2026-06-21 19:17:27
Venta N° 194058 $ 5.700,00 $ 13.900,00 2026-06-21 19:17:20
Venta N° 194057 $ 1.000,00 $ 8.200,00 2026-06-21 19:13:01
Venta N° 194056 $ 400,00 $ 7.200,00 2026-06-21 19:12:22
ANULACION DE 194054 $ -200,00 $ 6.800,00 2026-06-21 19:12:03
Venta N° 194054 $ 200,00 $ 7.000,00 2026-06-21 19:11:54
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 194052 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 1.200,00 $ 6.800,00 2026-06-21 19:11:40
Venta N° 194052 $ 2.400,00 $ 8.000,00 2026-06-21 19:11:34
Venta N° 194051 $ 600,00 $ 5.600,00 2026-06-21 19:10:16
Venta N° 194050 $ 1.000,00 $ 5.000,00 2026-06-21 19:09:51
Venta N° 194049 $ 1.200,00 $ 4.000,00 2026-06-21 19:07:49
Venta N° 194048 $ 2.800,00 $ 2.800,00 2026-06-21 19:07:11
Puesta a CERO de Caja por sistema $ 0,00 $ 0,00 2026-06-21 19:03:37
Puesta a CERO de Caja por sistema $ 0,00 $ 0,00 2026-06-21 19:03:09
Venta N° 194047 $ 1.800,00 $ 425.850,00 2026-06-21 18:52:32
Venta N° 194046 $ 1.100,00 $ 424.050,00 2026-06-21 18:49:51
Venta N° 194045 $ 4.600,00 $ 422.950,00 2026-06-21 18:47:52
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 194043 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.000,00 $ 418.350,00 2026-06-21 18:44:10
Venta N° 194043 $ 4.000,00 $ 422.350,00 2026-06-21 18:44:05
Venta N° 194042 $ 1.000,00 $ 418.350,00 2026-06-21 18:42:53
Venta N° 194041 $ 7.800,00 $ 417.350,00 2026-06-21 18:39:37
Venta N° 194040 $ 2.400,00 $ 409.550,00 2026-06-21 18:37:38
Venta N° 194039 $ 5.200,00 $ 407.150,00 2026-06-21 18:33:54
Venta N° 194038 $ 4.600,00 $ 401.950,00 2026-06-21 18:28:19
Venta N° 194037 $ 500,00 $ 397.350,00 2026-06-21 18:26:14
Venta N° 194036 $ 2.700,00 $ 396.850,00 2026-06-21 18:23:22
Venta N° 194035 $ 4.700,00 $ 394.150,00 2026-06-21 18:20:03
Venta N° 194034 $ 4.800,00 $ 389.450,00 2026-06-21 18:19:27
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 194032 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -10.200,00 $ 384.650,00 2026-06-21 18:18:35
Venta N° 194032 $ 10.200,00 $ 394.850,00 2026-06-21 18:18:31
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 194030 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 2.800,00 $ 384.650,00 2026-06-21 18:15:15
Venta N° 194030 $ 3.800,00 $ 387.450,00 2026-06-21 18:15:10
Venta N° 194029 $ 6.000,00 $ 383.650,00 2026-06-21 18:08:12
Venta N° 194028 $ 3.500,00 $ 377.650,00 2026-06-21 18:02:26
Venta N° 194027 $ 2.550,00 $ 374.150,00 2026-06-21 17:57:10
Venta N° 194026 $ 1.800,00 $ 371.600,00 2026-06-21 17:52:52
Venta N° 194025 $ 7.600,00 $ 369.800,00 2026-06-21 17:50:42
Venta N° 194024 $ 3.700,00 $ 362.200,00 2026-06-21 17:45:46
Venta N° 194023 $ 5.000,00 $ 358.500,00 2026-06-21 17:44:19
Venta N° 194022 $ 2.200,00 $ 353.500,00 2026-06-21 17:42:15
Venta N° 194021 $ 1.000,00 $ 351.300,00 2026-06-21 17:33:18
Venta N° 194020 $ 7.700,00 $ 350.300,00 2026-06-21 17:24:44
Venta N° 194019 $ 7.600,00 $ 342.600,00 2026-06-21 17:23:19
Venta N° 194018 $ 6.500,00 $ 335.000,00 2026-06-21 17:18:10
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 194016 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.000,00 $ 328.500,00 2026-06-21 17:08:42
Venta N° 194016 $ 2.000,00 $ 330.500,00 2026-06-21 17:08:37
Venta N° 194015 $ 5.600,00 $ 328.500,00 2026-06-21 17:04:31
Venta N° 194014 $ 7.800,00 $ 322.900,00 2026-06-21 16:58:52
Venta N° 194013 $ 10.800,00 $ 315.100,00 2026-06-21 16:57:07
Venta N° 194012 $ 6.000,00 $ 304.300,00 2026-06-21 16:49:54
Venta N° 194011 $ 1.200,00 $ 298.300,00 2026-06-21 16:48:39
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 194009 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.000,00 $ 297.100,00 2026-06-21 16:43:23
Venta N° 194009 $ 1.000,00 $ 298.100,00 2026-06-21 16:43:20
Venta N° 194008 $ 1.000,00 $ 297.100,00 2026-06-21 16:41:59
Venta N° 194007 $ 1.600,00 $ 296.100,00 2026-06-21 16:36:35
Venta N° 194006 $ 4.400,00 $ 294.500,00 2026-06-21 16:35:08
Venta N° 194005 $ 15.500,00 $ 290.100,00 2026-06-21 16:34:22
Venta N° 194004 $ 2.000,00 $ 274.600,00 2026-06-21 16:24:10
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 194002 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 2.800,00 $ 272.600,00 2026-06-21 16:11:06
Venta N° 194002 $ 6.800,00 $ 275.400,00 2026-06-21 16:10:46
Venta N° 194001 $ 4.200,00 $ 268.600,00 2026-06-21 16:05:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193999 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.800,00 $ 264.400,00 2026-06-21 15:53:26
Venta N° 193999 $ 2.800,00 $ 267.200,00 2026-06-21 15:53:21
Venta N° 193998 $ 3.400,00 $ 264.400,00 2026-06-21 15:43:46
Venta N° 193997 $ 4.600,00 $ 261.000,00 2026-06-21 15:39:13
Venta N° 193996 $ 2.400,00 $ 256.400,00 2026-06-21 15:36:48
Venta N° 193995 $ 7.700,00 $ 254.000,00 2026-06-21 15:35:53
Venta N° 193994 $ 4.400,00 $ 246.300,00 2026-06-21 15:25:59
Venta N° 193993 $ 1.000,00 $ 241.900,00 2026-06-21 15:17:47
Venta N° 193992 $ 3.600,00 $ 240.900,00 2026-06-21 15:17:24
Venta N° 193991 $ 7.600,00 $ 237.300,00 2026-06-21 15:10:23
Venta N° 193990 $ 5.300,00 $ 229.700,00 2026-06-21 15:07:00
Venta N° 193989 $ 4.600,00 $ 224.400,00 2026-06-21 14:43:19
Venta N° 193988 $ 1.000,00 $ 219.800,00 2026-06-21 14:38:05
Venta N° 193987 $ 4.000,00 $ 218.800,00 2026-06-21 14:31:31
Venta N° 193986 $ 4.700,00 $ 214.800,00 2026-06-21 14:29:48
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193984 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.000,00 $ 210.100,00 2026-06-21 14:29:05
Venta N° 193984 $ 1.000,00 $ 211.100,00 2026-06-21 14:29:01
Venta N° 193983 $ 3.200,00 $ 210.100,00 2026-06-21 14:23:55
Venta N° 193982 $ 1.300,00 $ 206.900,00 2026-06-21 14:20:05
Venta N° 193981 $ 9.800,00 $ 205.600,00 2026-06-21 14:12:44
Venta N° 193980 $ 1.500,00 $ 195.800,00 2026-06-21 14:03:58
Venta N° 193979 $ 2.000,00 $ 194.300,00 2026-06-21 13:59:10
Venta N° 193978 $ 4.100,00 $ 192.300,00 2026-06-21 13:58:05
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193976 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.400,00 $ 188.200,00 2026-06-21 13:57:16
Venta N° 193976 $ 4.400,00 $ 192.600,00 2026-06-21 13:57:12
Venta N° 193975 $ 2.000,00 $ 188.200,00 2026-06-21 13:54:37
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 193973 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.200,00 $ 186.200,00 2026-06-21 13:48:11
Venta N° 193973 $ 4.200,00 $ 190.400,00 2026-06-21 13:48:07