Conectado como: ESanchez Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO ESanchez
CAMBIAR OPERADOR
SALIR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

Clientes:
Hoy es 06/08/2026
Nº 4
Nombre: MARIA EUGENIA
Direccion:
Email:
Telefono:
Detalle Monto FECHA TOTAL
- Pago Euge $ -17800 2025-09-06 20:01:43 -17800
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 112588 $ 3800 2025-09-04 22:02:15 -14000
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 111963 $ 1300 2025-09-02 05:30:15 -12700
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 111950 $ 1000 2025-09-02 01:26:40 -11700
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 111807 $ 13000.5 2025-09-01 08:37:32 1300.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 111786 $ 1200 2025-09-01 03:44:39 2500.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 111761 $ 1000 2025-09-01 01:00:07 3500.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 111675 $ 1500 2025-08-31 20:16:23 5000.5
- PAGO EUGE $ -9200 2025-08-30 16:41:40 -4199.5
- PAGO EUGE $ -27600 2025-08-30 16:40:29 -31799.5
- PAGO EUGE ERROR TIPEO $ 18400 2025-08-30 16:37:31 -13399.5
- PAGO EUGE $ 9200 2025-08-30 16:32:56 -4199.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 111025 $ 3200 2025-08-29 14:00:33 -999.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 110707 $ 1000 2025-08-27 22:19:16 0.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 110411 $ 2000 2025-08-26 14:18:36 2000.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 110407 $ 2980 2025-08-26 13:53:41 4980.5
- PAGO EUGE $ -20000 2025-08-24 06:49:25 -15019.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 109385 $ 2000 2025-08-21 21:42:29 -13019.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 109167 $ 4000 2025-08-20 22:28:08 -9019.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 108831 $ 2000 2025-08-19 14:27:22 -7019.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 108630 $ 5000 2025-08-18 13:43:57 -2019.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 108634 $ 2000 2025-08-18 13:43:46 -19.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 108394 $ 5000 2025-08-17 17:52:36 4980.5
- Pago Euge $ -8040 2025-08-15 22:39:07 -3059.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 107777 $ 2000 2025-08-15 14:34:50 -1059.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 107707 $ 600 2025-08-15 06:16:13 -459.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 107439 $ 1000 2025-08-14 03:03:27 540.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 107368 $ 600 2025-08-13 21:55:18 1140.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 107018 $ 1600 2025-08-12 14:30:07 2740.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 106941 $ 1100 2025-08-12 06:40:23 3840.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 106743 $ 1140 2025-08-11 11:45:57 4980.5
- Pago Euge $ 23000 2025-08-09 19:05:39 27980.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 106155 $ 1000 2025-08-09 13:54:48 28980.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105978 $ 3300 2025-08-08 21:47:36 32280.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105858 $ 2500 2025-08-08 10:17:02 34780.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105846 $ 1000 2025-08-08 07:22:16 35780.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105834 $ 300 2025-08-08 06:04:42 36080.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105535 $ 2500 2025-08-06 22:18:50 38580.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105477 $ 2000 2025-08-06 18:36:01 40580.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105443 $ 950 2025-08-06 15:01:23 41530.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 105096 $ 1300 2025-08-05 05:05:54 42830.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 104779 $ 700 2025-08-03 19:43:34 43530.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 104760 $ 3500 2025-08-03 18:43:47 47030.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 103984 $ 1100 2025-08-01 14:07:05 48130.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 103295 $ 2780 2025-07-29 14:17:41 50910.5
- PAGO EUGE $ -12600 2025-07-27 19:27:02 38310.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 102461 $ 2500 2025-07-25 22:37:58 40810.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 102237 $ 2508.5 2025-07-24 22:09:26 43319
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 102212 $ 3000 2025-07-24 20:57:04 46319
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 102062 $ 4600 2025-07-23 22:25:26 50919
- ABONO EUGE $ -14100 2025-07-23 22:01:46 36819
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 100534 $ 9500 2025-07-18 06:45:32 46319
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 98775 $ 3200 2025-07-10 22:20:06 49519
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 98608 $ 1400 2025-07-10 05:58:13 50919
- ABONO EUGE $ -28190 2025-07-09 07:37:08 22729
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 98288 $ 5300 2025-07-08 22:26:11 28029
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 98206 $ 3000 2025-07-08 15:25:54 31029
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 98139 $ 1690 2025-07-08 06:50:23 32719
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 98114 $ 2300 2025-07-08 02:09:17 35019
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 97733 $ 2300 2025-07-06 13:26:25 37319
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 97338 $ 2000 2025-07-04 22:03:26 39319
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 96849 $ 2500 2025-07-02 19:38:10 41819
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 96737 $ 6500 2025-07-01 22:04:10 48319
- Abono Euge $ -8440 2025-06-30 16:07:39 39879
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 96195 $ 800 2025-06-29 00:26:25 40679
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 95868 $ 1000 2025-06-27 18:45:17 41679
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 95730 $ 1950 2025-06-26 22:22:10 43629
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 95665 $ 4690 2025-06-26 18:21:41 48319
- PAGO MARIA EUGENIA Y VALERIA $ -26613.5 2025-06-26 10:21:07 21705.5
- $ 2025-06-25 06:25:34 21705.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 95235 $ 800 2025-06-24 02:30:34 22505.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94945 $ 3000 2025-06-22 21:02:26 25505.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94963 $ 3000 2025-06-22 21:01:49 28505.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94904 $ 2100 2025-06-22 16:59:26 30605.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94691 $ 1200 2025-06-21 18:11:30 31805.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94392 $ 6600 2025-06-20 06:10:14 38405.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94387 $ 2400 2025-06-20 05:55:20 40805.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94367 $ 1000 2025-06-20 05:26:14 41805.5
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94331 $ 2499.5 2025-06-19 22:41:15 44305
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94212 $ 800 2025-06-19 08:54:10 45105
MOV de caja a fiado cliente 4 numero venta: 94188 $ 1014 2025-06-19 04:54:56 46119

TOTAL: $46119



ACTUALIZAR LOS PRECIOS:
Esta herramienta realiza una actualizacion de los precios al dia de hoy. Para que el cliente pague la deuda actualizada.
ACTUALIZAR LOS PRECIOS