Conectado como: Nsanchez Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO Nsanchez
CAMBIAR OPERADOR
SALIR












OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 10/08/2026
Total actual en caja $ 79.300,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 10801 al 10900
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta N° 200266 $ 4.200,00 $ 297.200,00 2026-07-11 15:47:50
Venta N° 200265 $ 3.400,00 $ 293.000,00 2026-07-11 15:46:53
Venta N° 200264 $ 8.200,00 $ 289.600,00 2026-07-11 15:40:46
Venta N° 200263 $ 5.500,00 $ 281.400,00 2026-07-11 15:35:10
Venta N° 200262 $ 4.200,00 $ 275.900,00 2026-07-11 15:26:59
Venta N° 200261 $ 800,00 $ 271.700,00 2026-07-11 15:24:12
Venta N° 200260 $ 8.200,00 $ 270.900,00 2026-07-11 15:23:34
Venta N° 200259 $ 1.000,00 $ 262.700,00 2026-07-11 15:15:00
Venta N° 200258 $ 1.500,00 $ 261.700,00 2026-07-11 15:10:41
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200256 (M.P.QR) $ -1.000,00 $ 260.200,00 2026-07-11 15:10:30
Venta N° 200256 $ 1.000,00 $ 261.200,00 2026-07-11 15:10:22
Venta N° 200255 $ 1.400,00 $ 260.200,00 2026-07-11 15:09:06
Venta N° 200254 $ 5.400,00 $ 258.800,00 2026-07-11 15:06:54
Venta N° 200253 $ 6.100,00 $ 253.400,00 2026-07-11 15:05:51
Venta N° 200252 $ 10.500,00 $ 247.300,00 2026-07-11 14:56:47
Venta N° 200251 $ 1.900,00 $ 236.800,00 2026-07-11 14:39:05
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200249 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.700,00 $ 234.900,00 2026-07-11 14:35:38
Venta N° 200249 $ 2.700,00 $ 237.600,00 2026-07-11 14:35:34
Venta N° 200248 $ 5.500,00 $ 234.900,00 2026-07-11 14:33:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200246 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.600,00 $ 229.400,00 2026-07-11 14:30:06
Venta N° 200246 $ 2.600,00 $ 232.000,00 2026-07-11 14:30:00
Venta N° 200245 $ 3.500,00 $ 229.400,00 2026-07-11 14:21:50
Venta N° 200244 $ 1.300,00 $ 225.900,00 2026-07-11 14:20:55
Venta N° 200243 $ 1.000,00 $ 224.600,00 2026-07-11 14:15:26
Venta N° 200242 $ 10.200,00 $ 223.600,00 2026-07-11 14:11:18
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200240 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -5.000,00 $ 213.400,00 2026-07-11 14:06:08
Venta N° 200240 $ 5.000,00 $ 218.400,00 2026-07-11 14:06:04
Venta N° 200239 $ 6.100,00 $ 213.400,00 2026-07-11 14:00:11
Venta N° 200238 $ 6.600,00 $ 207.300,00 2026-07-11 13:58:59
Venta N° 200237 $ 2.000,00 $ 200.700,00 2026-07-11 13:54:07
Venta N° 200236 $ 4.000,00 $ 198.700,00 2026-07-11 13:44:53
Venta N° 200235 $ 5.900,00 $ 194.700,00 2026-07-11 13:38:21
Venta N° 200234 $ 1.200,00 $ 188.800,00 2026-07-11 13:36:45
Venta N° 200233 $ 11.900,00 $ 187.600,00 2026-07-11 13:36:16
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200231 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.000,00 $ 175.700,00 2026-07-11 13:33:44
Venta N° 200231 $ 4.000,00 $ 179.700,00 2026-07-11 13:33:40
Venta N° 200230 $ 10.000,00 $ 175.700,00 2026-07-11 13:28:57
Venta N° 200229 $ 4.800,00 $ 165.700,00 2026-07-11 13:25:19
Venta N° 200228 $ 1.000,00 $ 160.900,00 2026-07-11 13:18:05
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200226 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.500,00 $ 159.900,00 2026-07-11 13:16:19
Venta N° 200226 $ 3.500,00 $ 163.400,00 2026-07-11 13:16:14
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200224 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.800,00 $ 159.900,00 2026-07-11 13:12:27
Venta N° 200224 $ 2.800,00 $ 162.700,00 2026-07-11 13:12:23
Venta N° 200223 $ 2.600,00 $ 159.900,00 2026-07-11 13:11:30
Venta N° 200222 $ 2.600,00 $ 157.300,00 2026-07-11 13:06:30
Venta N° 200221 $ 1.000,00 $ 154.700,00 2026-07-11 13:00:54
Venta N° 200220 $ 1.200,00 $ 153.700,00 2026-07-11 12:57:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200218 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.000,00 $ 152.500,00 2026-07-11 12:51:21
Venta N° 200218 $ 1.000,00 $ 153.500,00 2026-07-11 12:51:15
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200216 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 2.000,00 $ 152.500,00 2026-07-11 12:46:36
Venta N° 200216 $ 2.500,00 $ 154.500,00 2026-07-11 12:46:26
Venta N° 200215 $ 1.000,00 $ 152.000,00 2026-07-11 12:35:06
Venta N° 200214 $ 6.600,00 $ 151.000,00 2026-07-11 12:26:27
Venta N° 200213 $ 1.000,00 $ 144.400,00 2026-07-11 12:21:30
Venta N° 200212 $ 1.800,00 $ 143.400,00 2026-07-11 12:21:19
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200210 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.300,00 $ 141.600,00 2026-07-11 12:16:54
Venta N° 200210 $ 2.300,00 $ 143.900,00 2026-07-11 12:16:50
Venta N° 200209 $ 800,00 $ 141.600,00 2026-07-11 12:11:15
Venta N° 200208 $ 4.300,00 $ 140.800,00 2026-07-11 12:10:34
Venta N° 200207 $ 5.300,00 $ 136.500,00 2026-07-11 12:04:31
Venta N° 200206 $ 3.600,00 $ 131.200,00 2026-07-11 12:00:27
Venta N° 200205 $ 2.200,00 $ 127.600,00 2026-07-11 11:56:31
Venta N° 200204 $ 1.000,00 $ 125.400,00 2026-07-11 11:52:45
Venta N° 200203 $ 2.000,00 $ 124.400,00 2026-07-11 11:52:15
Venta N° 200202 $ 6.000,00 $ 122.400,00 2026-07-11 11:49:25
Venta N° 200201 $ 3.200,00 $ 116.400,00 2026-07-11 11:43:44
Venta N° 200200 $ 1.000,00 $ 113.200,00 2026-07-11 11:42:02
Venta N° 200199 $ 4.500,00 $ 112.200,00 2026-07-11 11:40:37
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200197 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 2.000,00 $ 107.700,00 2026-07-11 11:39:44
Venta N° 200197 $ 12.000,00 $ 109.700,00 2026-07-11 11:39:26
Venta N° 200196 $ 4.800,00 $ 97.700,00 2026-07-11 11:22:49
Venta N° 200195 $ 5.500,00 $ 92.900,00 2026-07-11 11:20:48
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200193 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 1.000,00 $ 87.400,00 2026-07-11 11:05:52
Venta N° 200193 $ 3.200,00 $ 88.400,00 2026-07-11 11:05:45
Venta N° 200192 $ 2.500,00 $ 85.200,00 2026-07-11 11:00:25
Venta N° 200191 $ 2.200,00 $ 82.700,00 2026-07-11 10:58:56
Venta N° 200190 $ 9.000,00 $ 80.500,00 2026-07-11 10:56:08
Venta N° 200189 $ 1.000,00 $ 71.500,00 2026-07-11 10:45:23
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200186 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 5.600,00 $ 70.500,00 2026-07-11 10:27:26
Venta N° 200187 $ 2.000,00 $ 76.100,00 2026-07-11 10:27:10
Venta N° 200186 $ 8.200,00 $ 74.100,00 2026-07-11 10:25:00
Venta N° 200185 $ 1.500,00 $ 65.900,00 2026-07-11 10:21:04
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200183 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.800,00 $ 64.400,00 2026-07-11 10:17:09
Venta N° 200183 $ 2.800,00 $ 67.200,00 2026-07-11 10:17:05
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200181 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.400,00 $ 64.400,00 2026-07-11 10:12:09
Venta N° 200181 $ 3.400,00 $ 67.800,00 2026-07-11 10:12:06
Venta N° 200180 $ 1.400,00 $ 64.400,00 2026-07-11 10:01:36
Venta N° 200179 $ 2.200,00 $ 63.000,00 2026-07-11 09:53:03
Venta N° 200178 $ 1.000,00 $ 60.800,00 2026-07-11 09:25:26
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200176 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -6.200,00 $ 59.800,00 2026-07-11 09:22:20
Venta N° 200176 $ 6.200,00 $ 66.000,00 2026-07-11 09:22:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200174 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.000,00 $ 59.800,00 2026-07-11 09:11:46
Venta N° 200174 $ 1.000,00 $ 60.800,00 2026-07-11 09:11:30
Venta N° 200173 $ 8.200,00 $ 59.800,00 2026-07-11 09:08:03
Venta N° 200172 $ 2.000,00 $ 51.600,00 2026-07-11 08:54:31
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200170 (M.P.DEBITO) $ -1.000,00 $ 49.600,00 2026-07-11 08:46:49
Venta N° 200170 $ 1.000,00 $ 50.600,00 2026-07-11 08:46:45
Venta N° 200169 $ 2.000,00 $ 49.600,00 2026-07-11 08:46:36
Venta N° 200168 $ 4.000,00 $ 47.600,00 2026-07-11 08:35:40
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200166 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.400,00 $ 43.600,00 2026-07-11 08:30:59