Conectado como: Nsanchez Operador
Cerrar sesión

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
CONECTADO COMO Nsanchez
CAMBIAR OPERADOR
SALIR












OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 10/08/2026
Total actual en caja $ 23.000,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 10501 al 10600
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta N° 200510 $ 1.000,00 $ 135.200,00 2026-07-12 12:43:34
Venta N° 200509 $ 2.000,00 $ 134.200,00 2026-07-12 12:41:46
Venta N° 200508 $ 5.400,00 $ 132.200,00 2026-07-12 12:39:26
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200506 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.500,00 $ 126.800,00 2026-07-12 12:33:24
Venta N° 200506 $ 4.500,00 $ 131.300,00 2026-07-12 12:33:19
Venta N° 200505 $ 1.500,00 $ 126.800,00 2026-07-12 12:30:39
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200503 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.400,00 $ 125.300,00 2026-07-12 12:28:02
Venta N° 200503 $ 4.400,00 $ 129.700,00 2026-07-12 12:27:58
Venta N° 200502 $ 2.000,00 $ 125.300,00 2026-07-12 12:26:38
Venta N° 200501 $ 400,00 $ 123.300,00 2026-07-12 12:18:20
Venta N° 200500 $ 2.000,00 $ 122.900,00 2026-07-12 12:16:00
Venta N° 200499 $ 3.000,00 $ 120.900,00 2026-07-12 12:12:41
Venta N° 200498 $ 5.100,00 $ 117.900,00 2026-07-12 12:09:54
Venta N° 200497 $ 2.800,00 $ 112.800,00 2026-07-12 12:07:17
Venta N° 200496 $ 1.200,00 $ 110.000,00 2026-07-12 12:06:40
Venta N° 200495 $ 2.300,00 $ 108.800,00 2026-07-12 12:00:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200493 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.100,00 $ 106.500,00 2026-07-12 11:51:56
Venta N° 200493 $ 3.100,00 $ 109.600,00 2026-07-12 11:51:51
Venta N° 200492 $ 1.000,00 $ 106.500,00 2026-07-12 11:46:56
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200490 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -8.400,00 $ 105.500,00 2026-07-12 11:45:58
Venta N° 200490 $ 8.400,00 $ 113.900,00 2026-07-12 11:45:37
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200488 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.600,00 $ 105.500,00 2026-07-12 11:42:31
Venta N° 200488 $ 2.600,00 $ 108.100,00 2026-07-12 11:42:26
Venta N° 200487 $ 1.000,00 $ 105.500,00 2026-07-12 11:42:01
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200485 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 1.000,00 $ 104.500,00 2026-07-12 11:36:05
Venta N° 200485 $ 3.500,00 $ 105.500,00 2026-07-12 11:35:58
Venta N° 200484 $ 3.000,00 $ 102.000,00 2026-07-12 11:25:28
Venta N° 200483 $ 1.000,00 $ 99.000,00 2026-07-12 11:21:00
Venta N° 200482 $ 1.400,00 $ 98.000,00 2026-07-12 11:19:46
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200480 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.200,00 $ 96.600,00 2026-07-12 11:15:16
Venta N° 200480 $ 4.200,00 $ 100.800,00 2026-07-12 11:15:12
Venta N° 200479 $ 1.000,00 $ 96.600,00 2026-07-12 11:12:35
Venta N° 200478 $ 5.000,00 $ 95.600,00 2026-07-12 11:05:15
Venta N° 200477 $ 1.400,00 $ 90.600,00 2026-07-12 11:03:12
Venta N° 200476 $ 16.100,00 $ 89.200,00 2026-07-12 10:59:11
Venta N° 200475 $ 3.000,00 $ 73.100,00 2026-07-12 10:49:09
Venta N° 200474 $ 5.000,00 $ 70.100,00 2026-07-12 10:46:36
Venta N° 200473 $ 2.000,00 $ 65.100,00 2026-07-12 10:44:24
Venta N° 200472 $ 1.000,00 $ 63.100,00 2026-07-12 10:37:01
Venta N° 200471 $ 400,00 $ 62.100,00 2026-07-12 10:31:44
Venta N° 200470 $ 2.500,00 $ 61.700,00 2026-07-12 10:25:34
Venta N° 200469 $ 3.000,00 $ 59.200,00 2026-07-12 10:22:17
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200467 (M.P.QR) $ -1.600,00 $ 56.200,00 2026-07-12 09:58:58
Venta N° 200467 $ 1.600,00 $ 57.800,00 2026-07-12 09:58:54
Venta N° 200466 $ 1.400,00 $ 56.200,00 2026-07-12 09:54:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200464 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.000,00 $ 54.800,00 2026-07-12 09:41:15
Venta N° 200464 $ 4.000,00 $ 58.800,00 2026-07-12 09:41:10
Venta N° 200463 $ 1.400,00 $ 54.800,00 2026-07-12 09:35:26
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200461 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 6.300,00 $ 53.400,00 2026-07-12 09:30:44
Venta N° 200461 $ 7.300,00 $ 59.700,00 2026-07-12 09:30:37
Venta N° 200460 $ 5.800,00 $ 52.400,00 2026-07-12 09:24:10
Venta N° 200459 $ 1.200,00 $ 46.600,00 2026-07-12 09:21:12
Venta N° 200458 $ 3.500,00 $ 45.400,00 2026-07-12 09:19:36
Venta N° 200457 $ 2.000,00 $ 41.900,00 2026-07-12 09:14:05
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200455 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.400,00 $ 39.900,00 2026-07-12 09:00:44
Venta N° 200455 $ 1.400,00 $ 41.300,00 2026-07-12 09:00:39
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200453 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.200,00 $ 39.900,00 2026-07-12 08:57:18
Venta N° 200453 $ 1.200,00 $ 41.100,00 2026-07-12 08:57:14
Venta N° 200452 $ 1.000,00 $ 39.900,00 2026-07-12 08:16:26
Venta N° 200451 $ 3.200,00 $ 38.900,00 2026-07-12 08:14:05
Venta N° 200450 $ 1.800,00 $ 35.700,00 2026-07-12 08:03:20
Venta N° 200449 $ 1.000,00 $ 33.900,00 2026-07-12 07:39:43
Venta N° 200448 $ 12.800,00 $ 32.900,00 2026-07-12 07:28:11
Venta N° 200447 $ 1.000,00 $ 20.100,00 2026-07-12 07:21:54
Venta N° 200446 $ 1.000,00 $ 19.100,00 2026-07-12 07:12:17
Venta N° 200445 $ 2.200,00 $ 18.100,00 2026-07-12 06:58:49
Venta N° 200444 $ 2.400,00 $ 15.900,00 2026-07-12 06:55:37
Venta N° 200443 $ 1.000,00 $ 13.500,00 2026-07-12 06:54:39
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200441 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 1.000,00 $ 12.500,00 2026-07-12 06:48:18
Venta N° 200441 $ 2.000,00 $ 13.500,00 2026-07-12 06:48:13
Venta N° 200440 $ 3.800,00 $ 11.500,00 2026-07-12 06:36:43
Venta N° 200439 $ 3.400,00 $ 7.700,00 2026-07-12 06:29:18
Venta N° 200438 $ 3.200,00 $ 4.300,00 2026-07-12 06:16:04
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200436 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.000,00 $ 1.100,00 2026-07-12 06:07:55
Venta N° 200436 $ 2.000,00 $ 3.100,00 2026-07-12 06:07:34
Venta N° 200435 $ 1.100,00 $ 1.100,00 2026-07-12 05:58:09
Puesta a CERO de Caja por sistema $ 0,00 $ 0,00 2026-07-12 05:51:07
Venta N° 200434 $ 12.800,00 $ 429.050,00 2026-07-12 05:42:41
Venta N° 200433 $ 5.100,00 $ 416.250,00 2026-07-12 05:12:57
Venta N° 200432 $ 5.100,00 $ 411.150,00 2026-07-12 05:03:55
Venta N° 200431 $ 400,00 $ 406.050,00 2026-07-12 04:56:35
Venta N° 200430 $ 1.200,00 $ 405.650,00 2026-07-12 04:55:21
Venta N° 200429 $ 100,00 $ 404.450,00 2026-07-12 04:24:52
Venta N° 200428 $ 2.600,00 $ 404.350,00 2026-07-12 04:24:38
Venta N° 200427 $ 2.000,00 $ 401.750,00 2026-07-12 04:19:03
Venta N° 200426 $ 9.600,00 $ 399.750,00 2026-07-12 04:14:18
Venta N° 200425 $ 100,00 $ 390.150,00 2026-07-12 04:06:41
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200423 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 2.500,00 $ 390.050,00 2026-07-12 03:56:48
Venta N° 200423 $ 13.000,00 $ 392.550,00 2026-07-12 03:56:39
Venta N° 200422 $ 3.100,00 $ 379.550,00 2026-07-12 03:48:31
Venta N° 200421 $ 2.800,00 $ 376.450,00 2026-07-12 03:34:12
Venta N° 200420 $ 800,00 $ 373.650,00 2026-07-12 03:20:01
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200418 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.000,00 $ 372.850,00 2026-07-12 03:19:07
Venta N° 200418 $ 1.000,00 $ 373.850,00 2026-07-12 03:19:03
Venta N° 200417 $ 14.400,00 $ 372.850,00 2026-07-12 02:58:06
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 200415 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.600,00 $ 358.450,00 2026-07-12 02:56:29
Venta N° 200415 $ 2.600,00 $ 361.050,00 2026-07-12 02:56:22
Venta N° 200414 $ 100,00 $ 358.450,00 2026-07-12 02:47:58
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 200412 (M.P.TRANSFERENCIA) $ 2.300,00 $ 358.350,00 2026-07-12 02:47:19
Venta N° 200412 $ 5.000,00 $ 360.650,00 2026-07-12 02:47:10